3A# |
Team |
Level | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
1 | Spirit of Courage Gymnastics (Shoals) |
2A | 27.750 1T | 26.700 1T | 28.250 1T | 27.100 1T | 109.800 1T |
| Beth Butler, Gracie | | | 9.100 | 9.300 | | |
| Dizon, Madelyn | | 9.600 | 9.300 | 9.350 | 9.100 | |
| Grisham, Madelyn | | 9.100 | | | 8.900 | |
| Vandiver, MaryRuth | | 9.050 | 8.300 | 9.600 | 9.100 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
25 | North Alabama Gymnastics Center |
2A | 26.700 25T | 25.400 25T | 25.600 25T | 24.400 49T | 102.100 25T |
| Grace Beard, Lannah | | 9.000 | 8.700 | 8.700 | 8.400 | |
| McGee, Abby | | 8.800 | 8.200 | 8.450 | 7.800 | |
| Reed, Alexis | | 8.900 | 8.500 | 8.450 | 8.200 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
49 | Next Dimension Gymnastics |
2A | 25.750 49T | 22.600 49T | 24.350 49T | 25.650 25T | 98.350 49T |
| Carr, Raven | | 8.750 | 5.600 | 7.450 | 8.500 | |
| Cave, Emma | | 8.500 | 8.400 | 8.450 | 8.450 | |
| Wilson, Samantha | | 8.500 | 8.600 | 8.450 | 8.700 | |
|
1These are not the official team scores.
The team scores are calculated by summarizing the 3 best individual scores on each event by level. |