XD# |
Team |
Level | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
1 | Sonshine Gymnastics |
XS | 28.325 13T | 28.950 4T | 28.250 1T | 28.375 1T | 113.900 1T |
| Agro, Jessica | | | 9.625 | 9.400 | | |
| Dunaway, Natalie | | | | | 9.250 | |
| Guillory, Eliza | | 9.200 | 9.550 | | 9.600 | |
| Holmes, Kamrin | | 9.425 | 9.775 | | 9.525 | |
| Kirk, Alaina | | 9.700 | | 9.450 | | |
| Roberts, Summer | | | | 9.400 | | |
1 | Sonshine Gymnastics |
XS | 28.325 13T | 28.950 4T | 28.250 1T | 28.375 1T | 113.900 1T |
| Agro, Jessica | | | 9.625 | 9.400 | | |
| Dunaway, Natalie | | | | | 9.250 | |
| Guillory, Eliza | | 9.200 | 9.550 | | 9.600 | |
| Holmes, Kamrin | | 9.425 | 9.775 | | 9.525 | |
| Kirk, Alaina | | 9.700 | | 9.450 | | |
| Roberts, Summer | | | | 9.400 | | |
1 | Sonshine Gymnastics |
XS | 28.325 13T | 28.950 4T | 28.250 1T | 28.375 1T | 113.900 1T |
| Agro, Jessica | | | 9.625 | 9.400 | | |
| Dunaway, Natalie | | | | | 9.250 | |
| Guillory, Eliza | | 9.200 | 9.550 | | 9.600 | |
| Holmes, Kamrin | | 9.425 | 9.775 | | 9.525 | |
| Kirk, Alaina | | 9.700 | | 9.450 | | |
| Roberts, Summer | | | | 9.400 | | |
4 | Gymcarolina Gymnastics Academy |
XB | 28.825 1T | 28.825 1T | 28.000 1T | 28.100 1T | 113.750 1T |
| Bryant, Harmony | | 9.650 | | | | |
| Bui, Melinda | | 9.625 | 9.575 | 9.375 | 9.325 | |
| Burgess, Anna | | | 9.600 | | | |
| Lang, Emily | | | | 9.300 | | |
| Lisk, Maddie | | | | | 9.325 | |
| Parker, Mya | | | | | 9.450 | |
| Robinson, Lia | | | | 9.325 | | |
| Stevens, Juliana | | 9.550 | | | | |
| Tomasello, Michaela | | | 9.650 | | | |
4 | Gymcarolina Gymnastics Academy |
XB | 28.825 1T | 28.825 1T | 28.000 1T | 28.100 1T | 113.750 1T |
| Bryant, Harmony | | 9.650 | | | | |
| Bui, Melinda | | 9.625 | 9.575 | 9.375 | 9.325 | |
| Burgess, Anna | | | 9.600 | | | |
| Lang, Emily | | | | 9.300 | | |
| Lisk, Maddie | | | | | 9.325 | |
| Parker, Mya | | | | | 9.450 | |
| Robinson, Lia | | | | 9.325 | | |
| Stevens, Juliana | | 9.550 | | | | |
| Tomasello, Michaela | | | 9.650 | | | |
4 | Gymcarolina Gymnastics Academy |
XB | 28.825 1T | 28.825 1T | 28.000 1T | 28.100 1T | 113.750 1T |
| Bryant, Harmony | | 9.650 | | | | |
| Bui, Melinda | | 9.625 | 9.575 | 9.375 | 9.325 | |
| Burgess, Anna | | | 9.600 | | | |
| Lang, Emily | | | | 9.300 | | |
| Lisk, Maddie | | | | | 9.325 | |
| Parker, Mya | | | | | 9.450 | |
| Robinson, Lia | | | | 9.325 | | |
| Stevens, Juliana | | 9.550 | | | | |
| Tomasello, Michaela | | | 9.650 | | | |
7 | Gymcarolina Gymnastics Academy |
XS | 28.700 7T | 28.975 1T | 27.525 10T | 27.625 7T | 112.825 4T |
| Aronson, Maili | | | 9.700 | 9.250 | | |
| Bowles, Kimani | | | | 9.125 | | |
| Cronlund, Katrin | | 9.450 | 9.675 | | 9.225 | |
| Lunsford, Coraline | | | | | 9.175 | |
| Schulz, Maddie | | 9.550 | | | | |
| Sekula, Mia | | | 9.600 | | | |
| Young, Rhyan | | 9.700 | | 9.150 | 9.225 | |
7 | Gymcarolina Gymnastics Academy |
XS | 28.700 7T | 28.975 1T | 27.525 10T | 27.625 7T | 112.825 4T |
| Aronson, Maili | | | 9.700 | 9.250 | | |
| Bowles, Kimani | | | | 9.125 | | |
| Cronlund, Katrin | | 9.450 | 9.675 | | 9.225 | |
| Lunsford, Coraline | | | | | 9.175 | |
| Schulz, Maddie | | 9.550 | | | | |
| Sekula, Mia | | | 9.600 | | | |
| Young, Rhyan | | 9.700 | | 9.150 | 9.225 | |
7 | Gymcarolina Gymnastics Academy |
XS | 28.700 7T | 28.975 1T | 27.525 10T | 27.625 7T | 112.825 4T |
| Aronson, Maili | | | 9.700 | 9.250 | | |
| Bowles, Kimani | | | | 9.125 | | |
| Cronlund, Katrin | | 9.450 | 9.675 | | 9.225 | |
| Lunsford, Coraline | | | | | 9.175 | |
| Schulz, Maddie | | 9.550 | | | | |
| Sekula, Mia | | | 9.600 | | | |
| Young, Rhyan | | 9.700 | | 9.150 | 9.225 | |
10 | Nicks Flippin Kid |
XG | 27.925 4T | 28.175 7T | 27.450 1T | 28.625 1T | 112.175 1T |
| Brinegar, Avereigh | | | 9.350 | 9.275 | | |
| Kieffer, Brooke | | | | | 9.500 | |
| Knepper, Emerson | | 9.700 | | | | |
| Paulsen, Sarah | | 9.000 | 9.450 | | 9.525 | |
| Sherrin, Savannah | | 9.225 | | 9.150 | 9.600 | |
| Spencer, Khloe | | | 9.375 | | | |
| Utech, Hailey | | | | 9.025 | | |
10 | Nicks Flippin Kid |
XG | 27.925 4T | 28.175 7T | 27.450 1T | 28.625 1T | 112.175 1T |
| Brinegar, Avereigh | | | 9.350 | 9.275 | | |
| Kieffer, Brooke | | | | | 9.500 | |
| Knepper, Emerson | | 9.700 | | | | |
| Paulsen, Sarah | | 9.000 | 9.450 | | 9.525 | |
| Sherrin, Savannah | | 9.225 | | 9.150 | 9.600 | |
| Spencer, Khloe | | | 9.375 | | | |
| Utech, Hailey | | | | 9.025 | | |
10 | Nicks Flippin Kid |
XG | 27.925 4T | 28.175 7T | 27.450 1T | 28.625 1T | 112.175 1T |
| Brinegar, Avereigh | | | 9.350 | 9.275 | | |
| Kieffer, Brooke | | | | | 9.500 | |
| Knepper, Emerson | | 9.700 | | | | |
| Paulsen, Sarah | | 9.000 | 9.450 | | 9.525 | |
| Sherrin, Savannah | | 9.225 | | 9.150 | 9.600 | |
| Spencer, Khloe | | | 9.375 | | | |
| Utech, Hailey | | | | 9.025 | | |
13 | Cape Fear Gymnastics |
XS | 28.775 4T | 28.575 7T | 27.350 13T | 27.400 10T | 112.100 7T |
| Arman, Sophie | | | 9.450 | 9.050 | | |
| Austermiller, Brynn | | 9.575 | 9.525 | | 9.025 | |
| Coon, Bella | | | | | 9.225 | |
| Sellers, Gracie | | 9.700 | 9.600 | 9.150 | 9.150 | |
| Sotriffer, Elise | | 9.500 | | 9.150 | | |
13 | Cape Fear Gymnastics |
XS | 28.775 4T | 28.575 7T | 27.350 13T | 27.400 10T | 112.100 7T |
| Arman, Sophie | | | 9.450 | 9.050 | | |
| Austermiller, Brynn | | 9.575 | 9.525 | | 9.025 | |
| Coon, Bella | | | | | 9.225 | |
| Sellers, Gracie | | 9.700 | 9.600 | 9.150 | 9.150 | |
| Sotriffer, Elise | | 9.500 | | 9.150 | | |
13 | Cape Fear Gymnastics |
XS | 28.775 4T | 28.575 7T | 27.350 13T | 27.400 10T | 112.100 7T |
| Arman, Sophie | | | 9.450 | 9.050 | | |
| Austermiller, Brynn | | 9.575 | 9.525 | | 9.025 | |
| Coon, Bella | | | | | 9.225 | |
| Sellers, Gracie | | 9.700 | 9.600 | 9.150 | 9.150 | |
| Sotriffer, Elise | | 9.500 | | 9.150 | | |
16 | CountrySide Gymnastics |
2 | 28.675 1T | 28.225 1T | 27.600 1T | 27.550 1T | 112.050 1T |
| Chapman, Anna | | | 9.525 | | 9.075 | |
| Davies, Phoenix | | | | 9.175 | | |
| Gilles, Aubrey | | 9.375 | | 9.200 | 9.175 | |
| Pacunas, Aaleyah | | 9.550 | | | | |
| Rind, Maya | | | 9.500 | | 9.300 | |
| Simpson, Dannii | | 9.750 | | | | |
| Somers, Izzy | | | 9.200 | 9.225 | | |
16 | CountrySide Gymnastics |
2 | 28.675 1T | 28.225 1T | 27.600 1T | 27.550 1T | 112.050 1T |
| Chapman, Anna | | | 9.525 | | 9.075 | |
| Davies, Phoenix | | | | 9.175 | | |
| Gilles, Aubrey | | 9.375 | | 9.200 | 9.175 | |
| Pacunas, Aaleyah | | 9.550 | | | | |
| Rind, Maya | | | 9.500 | | 9.300 | |
| Simpson, Dannii | | 9.750 | | | | |
| Somers, Izzy | | | 9.200 | 9.225 | | |
16 | CountrySide Gymnastics |
2 | 28.675 1T | 28.225 1T | 27.600 1T | 27.550 1T | 112.050 1T |
| Chapman, Anna | | | 9.525 | | 9.075 | |
| Davies, Phoenix | | | | 9.175 | | |
| Gilles, Aubrey | | 9.375 | | 9.200 | 9.175 | |
| Pacunas, Aaleyah | | 9.550 | | | | |
| Rind, Maya | | | 9.500 | | 9.300 | |
| Simpson, Dannii | | 9.750 | | | | |
| Somers, Izzy | | | 9.200 | 9.225 | | |
19 | CountrySide Gymnastics |
XS | 28.875 1T | 28.125 10T | 27.850 4T | 27.175 13T | 112.025 10T |
| Hart, Kaylee | | 9.675 | 9.375 | | | |
| Herring, Baylee | | | 9.300 | 9.250 | 9.275 | |
| Knaff, Soleil | | 9.625 | | | 9.025 | |
| Nelson, Dannie | | | 9.450 | 9.400 | | |
| O'Herron, Gracelyn | | | | 9.200 | | |
| Scanlan, Grace | | 9.575 | | | 8.875 | |
19 | CountrySide Gymnastics |
XS | 28.875 1T | 28.125 10T | 27.850 4T | 27.175 13T | 112.025 10T |
| Hart, Kaylee | | 9.675 | 9.375 | | | |
| Herring, Baylee | | | 9.300 | 9.250 | 9.275 | |
| Knaff, Soleil | | 9.625 | | | 9.025 | |
| Nelson, Dannie | | | 9.450 | 9.400 | | |
| O'Herron, Gracelyn | | | | 9.200 | | |
| Scanlan, Grace | | 9.575 | | | 8.875 | |
19 | CountrySide Gymnastics |
XS | 28.875 1T | 28.125 10T | 27.850 4T | 27.175 13T | 112.025 10T |
| Hart, Kaylee | | 9.675 | 9.375 | | | |
| Herring, Baylee | | | 9.300 | 9.250 | 9.275 | |
| Knaff, Soleil | | 9.625 | | | 9.025 | |
| Nelson, Dannie | | | 9.450 | 9.400 | | |
| O'Herron, Gracelyn | | | | 9.200 | | |
| Scanlan, Grace | | 9.575 | | | 8.875 | |
22 | Triple T Sports Center |
XB | 28.700 4T | 28.050 4T | 27.525 4T | 27.625 4T | 111.900 4T |
| Hargrow, Moniajah | | 9.575 | | | | |
| Polk, Kyli | | | 9.325 | | 9.150 | |
| Reed, Annabell | | | | | 8.925 | |
| Ricks, Macie | | | 9.300 | 9.200 | 9.550 | |
| Strobel, Reagan | | 9.550 | 9.425 | 9.200 | | |
| Wilson, Blaire | | 9.575 | | 9.125 | | |
22 | Triple T Sports Center |
XB | 28.700 4T | 28.050 4T | 27.525 4T | 27.625 4T | 111.900 4T |
| Hargrow, Moniajah | | 9.575 | | | | |
| Polk, Kyli | | | 9.325 | | 9.150 | |
| Reed, Annabell | | | | | 8.925 | |
| Ricks, Macie | | | 9.300 | 9.200 | 9.550 | |
| Strobel, Reagan | | 9.550 | 9.425 | 9.200 | | |
| Wilson, Blaire | | 9.575 | | 9.125 | | |
22 | Triple T Sports Center |
XB | 28.700 4T | 28.050 4T | 27.525 4T | 27.625 4T | 111.900 4T |
| Hargrow, Moniajah | | 9.575 | | | | |
| Polk, Kyli | | | 9.325 | | 9.150 | |
| Reed, Annabell | | | | | 8.925 | |
| Ricks, Macie | | | 9.300 | 9.200 | 9.550 | |
| Strobel, Reagan | | 9.550 | 9.425 | 9.200 | | |
| Wilson, Blaire | | 9.575 | | 9.125 | | |
25 | CountrySide Gymnastics |
3 | 29.175 1T | 27.525 1T | 27.275 1T | 27.700 1T | 111.675 1T |
| Freeman, Ahnylia | | | 9.200 | 9.200 | | |
| Morris, Layla | | | 9.150 | | 9.350 | |
| Paddock, Tamara | | 9.850 | 9.175 | 9.000 | 8.975 | |
| Rivera, Zyeema | | | | 9.075 | | |
| Spears, Analiyah | | 9.625 | | | | |
| Turcios, Elyse | | 9.700 | | | 9.375 | |
25 | CountrySide Gymnastics |
3 | 29.175 1T | 27.525 1T | 27.275 1T | 27.700 1T | 111.675 1T |
| Freeman, Ahnylia | | | 9.200 | 9.200 | | |
| Morris, Layla | | | 9.150 | | 9.350 | |
| Paddock, Tamara | | 9.850 | 9.175 | 9.000 | 8.975 | |
| Rivera, Zyeema | | | | 9.075 | | |
| Spears, Analiyah | | 9.625 | | | | |
| Turcios, Elyse | | 9.700 | | | 9.375 | |
25 | CountrySide Gymnastics |
3 | 29.175 1T | 27.525 1T | 27.275 1T | 27.700 1T | 111.675 1T |
| Freeman, Ahnylia | | | 9.200 | 9.200 | | |
| Morris, Layla | | | 9.150 | | 9.350 | |
| Paddock, Tamara | | 9.850 | 9.175 | 9.000 | 8.975 | |
| Rivera, Zyeema | | | | 9.075 | | |
| Spears, Analiyah | | 9.625 | | | | |
| Turcios, Elyse | | 9.700 | | | 9.375 | |
28 | Nicks Flippin Kid |
XS | 28.500 10T | 27.525 16T | 27.825 7T | 27.800 4T | 111.650 13T |
| Brown, Midori | | 9.400 | | 9.450 | 9.375 | |
| Harding, Kelis | | 9.600 | | 9.275 | 9.325 | |
| McLamb, Avery | | | 9.150 | | | |
| Webb, Addison | | 9.500 | 9.250 | | | |
| Wycuff, Isabella | | | 9.125 | 9.100 | 9.100 | |
28 | Nicks Flippin Kid |
XS | 28.500 10T | 27.525 16T | 27.825 7T | 27.800 4T | 111.650 13T |
| Brown, Midori | | 9.400 | | 9.450 | 9.375 | |
| Harding, Kelis | | 9.600 | | 9.275 | 9.325 | |
| McLamb, Avery | | | 9.150 | | | |
| Webb, Addison | | 9.500 | 9.250 | | | |
| Wycuff, Isabella | | | 9.125 | 9.100 | 9.100 | |
28 | Nicks Flippin Kid |
XS | 28.500 10T | 27.525 16T | 27.825 7T | 27.800 4T | 111.650 13T |
| Brown, Midori | | 9.400 | | 9.450 | 9.375 | |
| Harding, Kelis | | 9.600 | | 9.275 | 9.325 | |
| McLamb, Avery | | | 9.150 | | | |
| Webb, Addison | | 9.500 | 9.250 | | | |
| Wycuff, Isabella | | | 9.125 | 9.100 | 9.100 | |
28 | Sonshine Gymnastics |
XG | 28.450 1T | 28.450 1T | 26.750 7T | 28.000 4T | 111.650 4T |
| Aiken, Kelcey | | | | 8.750 | 9.250 | |
| Kertis, Emma | | 9.500 | 9.225 | | 9.500 | |
| Lehal, Isha | | | 9.575 | | | |
| Martin, Rachel | | | 9.650 | | | |
| Matthews, Regan | | 9.350 | | | 9.250 | |
| Riley, Abby | | 9.600 | | 9.175 | | |
| Salentine, Reagan | | | | 8.825 | | |
28 | Sonshine Gymnastics |
XG | 28.450 1T | 28.450 1T | 26.750 7T | 28.000 4T | 111.650 4T |
| Aiken, Kelcey | | | | 8.750 | 9.250 | |
| Kertis, Emma | | 9.500 | 9.225 | | 9.500 | |
| Lehal, Isha | | | 9.575 | | | |
| Martin, Rachel | | | 9.650 | | | |
| Matthews, Regan | | 9.350 | | | 9.250 | |
| Riley, Abby | | 9.600 | | 9.175 | | |
| Salentine, Reagan | | | | 8.825 | | |
28 | Sonshine Gymnastics |
XG | 28.450 1T | 28.450 1T | 26.750 7T | 28.000 4T | 111.650 4T |
| Aiken, Kelcey | | | | 8.750 | 9.250 | |
| Kertis, Emma | | 9.500 | 9.225 | | 9.500 | |
| Lehal, Isha | | | 9.575 | | | |
| Martin, Rachel | | | 9.650 | | | |
| Matthews, Regan | | 9.350 | | | 9.250 | |
| Riley, Abby | | 9.600 | | 9.175 | | |
| Salentine, Reagan | | | | 8.825 | | |
34 | Cape Fear Gymnastics |
XB | 27.975 7T | 27.625 7T | 27.350 7T | 27.125 7T | 110.075 7T |
| Arendt, Gabriella | | 9.425 | 9.075 | 9.075 | | |
| Deletetsky, Lilah | | 9.300 | | 9.175 | | |
| Deutsch, Ellis | | | 9.250 | | 8.850 | |
| Lewis, Ashlyn | | | 9.300 | | | |
| Pace, Emileigh | | | | | 9.000 | |
| Wheeler, Suellen | | 9.250 | | 9.100 | 9.275 | |
34 | Cape Fear Gymnastics |
XB | 27.975 7T | 27.625 7T | 27.350 7T | 27.125 7T | 110.075 7T |
| Arendt, Gabriella | | 9.425 | 9.075 | 9.075 | | |
| Deletetsky, Lilah | | 9.300 | | 9.175 | | |
| Deutsch, Ellis | | | 9.250 | | 8.850 | |
| Lewis, Ashlyn | | | 9.300 | | | |
| Pace, Emileigh | | | | | 9.000 | |
| Wheeler, Suellen | | 9.250 | | 9.100 | 9.275 | |
34 | Cape Fear Gymnastics |
XB | 27.975 7T | 27.625 7T | 27.350 7T | 27.125 7T | 110.075 7T |
| Arendt, Gabriella | | 9.425 | 9.075 | 9.075 | | |
| Deletetsky, Lilah | | 9.300 | | 9.175 | | |
| Deutsch, Ellis | | | 9.250 | | 8.850 | |
| Lewis, Ashlyn | | | 9.300 | | | |
| Pace, Emileigh | | | | | 9.000 | |
| Wheeler, Suellen | | 9.250 | | 9.100 | 9.275 | |
37 | Gymcarolina Gymnastics Academy |
XG | 27.875 7T | 28.250 4T | 26.875 4T | 27.000 10T | 110.000 7T |
| Cleary, Madeline | | | 9.350 | | | |
| Jordaan, Marina | | | 9.425 | | 8.825 | |
| MacDonald, Vanessa | | 9.350 | | | | |
| Ortosky, Maddie | | 9.250 | 9.475 | | | |
| Pitzer, Evie | | 9.275 | | 8.950 | 8.975 | |
| Ramsey, Kaitlyn | | | | | 9.200 | |
| Wen, Catherine | | | | 8.950 | | |
| Woodard, Lindsay | | | | 8.975 | | |
37 | Gymcarolina Gymnastics Academy |
XG | 27.875 7T | 28.250 4T | 26.875 4T | 27.000 10T | 110.000 7T |
| Cleary, Madeline | | | 9.350 | | | |
| Jordaan, Marina | | | 9.425 | | 8.825 | |
| MacDonald, Vanessa | | 9.350 | | | | |
| Ortosky, Maddie | | 9.250 | 9.475 | | | |
| Pitzer, Evie | | 9.275 | | 8.950 | 8.975 | |
| Ramsey, Kaitlyn | | | | | 9.200 | |
| Wen, Catherine | | | | 8.950 | | |
| Woodard, Lindsay | | | | 8.975 | | |
37 | Gymcarolina Gymnastics Academy |
XG | 27.875 7T | 28.250 4T | 26.875 4T | 27.000 10T | 110.000 7T |
| Cleary, Madeline | | | 9.350 | | | |
| Jordaan, Marina | | | 9.425 | | 8.825 | |
| MacDonald, Vanessa | | 9.350 | | | | |
| Ortosky, Maddie | | 9.250 | 9.475 | | | |
| Pitzer, Evie | | 9.275 | | 8.950 | 8.975 | |
| Ramsey, Kaitlyn | | | | | 9.200 | |
| Wen, Catherine | | | | 8.950 | | |
| Woodard, Lindsay | | | | 8.975 | | |
40 | Nicks Flippin Kid |
XP | 27.150 4T | 27.550 1T | 27.150 4T | 28.100 1T | 109.950 1T |
| Brown, Aubrey | | | | | 9.175 | |
| Brown, Kenadi | | 9.250 | 9.375 | | 9.550 | |
| Hines, London | | 8.925 | 9.300 | 9.100 | | |
| Saucedo, Diana | | | | 9.050 | 9.375 | |
| Smith, Jaliyah | | | 8.875 | 9.000 | | |
| Tomlinson, Rylee | | 8.975 | | | | |
40 | Nicks Flippin Kid |
XP | 27.150 4T | 27.550 1T | 27.150 4T | 28.100 1T | 109.950 1T |
| Brown, Aubrey | | | | | 9.175 | |
| Brown, Kenadi | | 9.250 | 9.375 | | 9.550 | |
| Hines, London | | 8.925 | 9.300 | 9.100 | | |
| Saucedo, Diana | | | | 9.050 | 9.375 | |
| Smith, Jaliyah | | | 8.875 | 9.000 | | |
| Tomlinson, Rylee | | 8.975 | | | | |
40 | Nicks Flippin Kid |
XP | 27.150 4T | 27.550 1T | 27.150 4T | 28.100 1T | 109.950 1T |
| Brown, Aubrey | | | | | 9.175 | |
| Brown, Kenadi | | 9.250 | 9.375 | | 9.550 | |
| Hines, London | | 8.925 | 9.300 | 9.100 | | |
| Saucedo, Diana | | | | 9.050 | 9.375 | |
| Smith, Jaliyah | | | 8.875 | 9.000 | | |
| Tomlinson, Rylee | | 8.975 | | | | |
43 | Sonshine Gymnastics |
XD | 27.475 1T | 26.850 1T | 27.375 1T | 27.950 1T | 109.650 1T |
| Catolico, Sophie | | 9.100 | | | | |
| Hull, Trinity | | | | 8.975 | 9.250 | |
| Lewellan, Caitlin | | | 8.525 | | | |
| Malaer, Allison | | 9.150 | 9.175 | | | |
| Pedro, Semaj | | 9.225 | 9.150 | 9.150 | 9.225 | |
| Ross, Emma | | | | 9.250 | 9.475 | |
43 | Sonshine Gymnastics |
XD | 27.475 1T | 26.850 1T | 27.375 1T | 27.950 1T | 109.650 1T |
| Catolico, Sophie | | 9.100 | | | | |
| Hull, Trinity | | | | 8.975 | 9.250 | |
| Lewellan, Caitlin | | | 8.525 | | | |
| Malaer, Allison | | 9.150 | 9.175 | | | |
| Pedro, Semaj | | 9.225 | 9.150 | 9.150 | 9.225 | |
| Ross, Emma | | | | 9.250 | 9.475 | |
43 | Sonshine Gymnastics |
XD | 27.475 1T | 26.850 1T | 27.375 1T | 27.950 1T | 109.650 1T |
| Catolico, Sophie | | 9.100 | | | | |
| Hull, Trinity | | | | 8.975 | 9.250 | |
| Lewellan, Caitlin | | | 8.525 | | | |
| Malaer, Allison | | 9.150 | 9.175 | | | |
| Pedro, Semaj | | 9.225 | 9.150 | 9.150 | 9.225 | |
| Ross, Emma | | | | 9.250 | 9.475 | |
46 | CountrySide Gymnastics |
4 | 27.650 1T | 27.725 1T | 26.975 1T | 27.200 1T | 109.550 1T |
| Autry, Shea | | | | 8.600 | | |
| Bennett, Laurabeth | | 9.000 | 9.100 | 9.275 | | |
| Cofer, Syvannah | | 9.225 | 9.300 | 9.100 | 9.400 | |
| Morris, Jaida | | | 9.325 | | 9.050 | |
| Schlaf, Mackenzie | | 9.425 | | | 8.750 | |
46 | CountrySide Gymnastics |
4 | 27.650 1T | 27.725 1T | 26.975 1T | 27.200 1T | 109.550 1T |
| Autry, Shea | | | | 8.600 | | |
| Bennett, Laurabeth | | 9.000 | 9.100 | 9.275 | | |
| Cofer, Syvannah | | 9.225 | 9.300 | 9.100 | 9.400 | |
| Morris, Jaida | | | 9.325 | | 9.050 | |
| Schlaf, Mackenzie | | 9.425 | | | 8.750 | |
46 | CountrySide Gymnastics |
4 | 27.650 1T | 27.725 1T | 26.975 1T | 27.200 1T | 109.550 1T |
| Autry, Shea | | | | 8.600 | | |
| Bennett, Laurabeth | | 9.000 | 9.100 | 9.275 | | |
| Cofer, Syvannah | | 9.225 | 9.300 | 9.100 | 9.400 | |
| Morris, Jaida | | | 9.325 | | 9.050 | |
| Schlaf, Mackenzie | | 9.425 | | | 8.750 | |
49 | Triple T Sports Center |
XS | 27.650 16T | 28.125 10T | 26.475 16T | 27.075 16T | 109.325 16T |
| Carhee, Dailijah | | | | 9.225 | | |
| Clayton, Alaina | | | 9.000 | | | |
| Evans, Londyn | | 9.350 | 9.400 | | 8.800 | |
| Franklin, Tyler | | 8.750 | 9.725 | | 9.000 | |
| Jones, McKenna | | 9.550 | | 8.550 | | |
| Lugo, Allison | | | | 8.700 | 9.275 | |
49 | Triple T Sports Center |
XS | 27.650 16T | 28.125 10T | 26.475 16T | 27.075 16T | 109.325 16T |
| Carhee, Dailijah | | | | 9.225 | | |
| Clayton, Alaina | | | 9.000 | | | |
| Evans, Londyn | | 9.350 | 9.400 | | 8.800 | |
| Franklin, Tyler | | 8.750 | 9.725 | | 9.000 | |
| Jones, McKenna | | 9.550 | | 8.550 | | |
| Lugo, Allison | | | | 8.700 | 9.275 | |
49 | Triple T Sports Center |
XS | 27.650 16T | 28.125 10T | 26.475 16T | 27.075 16T | 109.325 16T |
| Carhee, Dailijah | | | | 9.225 | | |
| Clayton, Alaina | | | 9.000 | | | |
| Evans, Londyn | | 9.350 | 9.400 | | 8.800 | |
| Franklin, Tyler | | 8.750 | 9.725 | | 9.000 | |
| Jones, McKenna | | 9.550 | | 8.550 | | |
| Lugo, Allison | | | | 8.700 | 9.275 | |
52 | Sonshine Gymnastics |
XP | 28.225 1T | 25.950 7T | 27.375 1T | 27.675 4T | 109.225 4T |
| Hancock-Arroyo, Brianna | | | | 9.025 | | |
| McCraw, Reese | | 9.500 | 8.725 | | 9.475 | |
| Moore, Addison | | 9.350 | 8.775 | 9.100 | 9.125 | |
| Penland, Pyper | | 9.375 | 8.450 | 9.250 | | |
| Poole, Whitney | | | | | 9.075 | |
52 | Sonshine Gymnastics |
XP | 28.225 1T | 25.950 7T | 27.375 1T | 27.675 4T | 109.225 4T |
| Hancock-Arroyo, Brianna | | | | 9.025 | | |
| McCraw, Reese | | 9.500 | 8.725 | | 9.475 | |
| Moore, Addison | | 9.350 | 8.775 | 9.100 | 9.125 | |
| Penland, Pyper | | 9.375 | 8.450 | 9.250 | | |
| Poole, Whitney | | | | | 9.075 | |
52 | Sonshine Gymnastics |
XP | 28.225 1T | 25.950 7T | 27.375 1T | 27.675 4T | 109.225 4T |
| Hancock-Arroyo, Brianna | | | | 9.025 | | |
| McCraw, Reese | | 9.500 | 8.725 | | 9.475 | |
| Moore, Addison | | 9.350 | 8.775 | 9.100 | 9.125 | |
| Penland, Pyper | | 9.375 | 8.450 | 9.250 | | |
| Poole, Whitney | | | | | 9.075 | |
55 | Axcelerate Gymnastics |
6 | 27.600 1T | 27.300 1T | 26.725 4T | 27.175 4T | 108.800 1T |
| Fajtek, Lia | | 9.700 | 9.450 | 8.950 | 9.075 | |
| Higgins, Briana | | 8.750 | 8.850 | 8.875 | 9.300 | |
| Pasfield, Taylor | | 9.150 | | | 8.800 | |
| Smith, Alex | | | 9.000 | 8.900 | | |
55 | Axcelerate Gymnastics |
6 | 27.600 1T | 27.300 1T | 26.725 4T | 27.175 4T | 108.800 1T |
| Fajtek, Lia | | 9.700 | 9.450 | 8.950 | 9.075 | |
| Higgins, Briana | | 8.750 | 8.850 | 8.875 | 9.300 | |
| Pasfield, Taylor | | 9.150 | | | 8.800 | |
| Smith, Alex | | | 9.000 | 8.900 | | |
55 | Axcelerate Gymnastics |
6 | 27.600 1T | 27.300 1T | 26.725 4T | 27.175 4T | 108.800 1T |
| Fajtek, Lia | | 9.700 | 9.450 | 8.950 | 9.075 | |
| Higgins, Briana | | 8.750 | 8.850 | 8.875 | 9.300 | |
| Pasfield, Taylor | | 9.150 | | | 8.800 | |
| Smith, Alex | | | 9.000 | 8.900 | | |
58 | Triple T Sports Center |
3 | 28.675 7T | 27.225 4T | 25.875 4T | 26.525 7T | 108.300 4T |
| Bourcier, Sylvia | | 9.550 | 9.150 | | | |
| Butler, Ja'mes | | | 8.975 | 8.425 | 8.975 | |
| Luck, Hayley | | | | | 8.725 | |
| Wiggins, Nyima | | 9.600 | 9.100 | 8.500 | 8.825 | |
| Woodard, Abigail | | 9.525 | | 8.950 | | |
58 | Triple T Sports Center |
3 | 28.675 7T | 27.225 4T | 25.875 4T | 26.525 7T | 108.300 4T |
| Bourcier, Sylvia | | 9.550 | 9.150 | | | |
| Butler, Ja'mes | | | 8.975 | 8.425 | 8.975 | |
| Luck, Hayley | | | | | 8.725 | |
| Wiggins, Nyima | | 9.600 | 9.100 | 8.500 | 8.825 | |
| Woodard, Abigail | | 9.525 | | 8.950 | | |
58 | Triple T Sports Center |
3 | 28.675 7T | 27.225 4T | 25.875 4T | 26.525 7T | 108.300 4T |
| Bourcier, Sylvia | | 9.550 | 9.150 | | | |
| Butler, Ja'mes | | | 8.975 | 8.425 | 8.975 | |
| Luck, Hayley | | | | | 8.725 | |
| Wiggins, Nyima | | 9.600 | 9.100 | 8.500 | 8.825 | |
| Woodard, Abigail | | 9.525 | | 8.950 | | |
61 | CountrySide Gymnastics |
6 | 25.475 4T | 26.875 4T | 27.425 1T | 28.125 1T | 107.900 4T |
| Bangs, Olivia | | 8.525 | | | 9.275 | |
