XD# |
Team |
Level | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
1 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XG | 27.250 226T | 28.300 176T | 26.800 226T | 28.600 76T | 110.950 126T |
| Adams, Ella | | | 9.425 | 8.800 | | |
| Amend, Madison | | 9.000 | | | | |
| Boos, Addi | | 9.200 | | 8.700 | 9.475 | |
| Dzierzanowski, Samantha | | | 9.475 | 9.300 | 9.650 | |
| Lopez, Lilly | | | 9.400 | | | |
| Meyers, Hannah | | | | | 9.475 | |
| Olson, Dawson | | 9.050 | | | | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
26 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
XS | 26.500 551T | 27.725 401T | 27.975 351T | 27.925 326T | 110.125 451T |
| Crone, Mya | | | 9.400 | | | |
| Flies, Brooklyn | | 8.900 | | 9.250 | 9.275 | |
| Hildebrandt, Abigail | | 8.850 | 9.150 | | 9.325 | |
| O'Connor, Lauren | | | 9.175 | 9.400 | | |
| Rojas, Mia | | 8.750 | | 9.325 | | |
| Wolfgram, Emilyane | | | | | 9.325 | |
51 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
5 | 25.300 276T | 22.125 301T | 26.400 126T | 25.250 251T | 99.075 276T |
| Dixon, Gabrielle | | 8.300 | 8.300 | 9.500 | 8.325 | |
| Gaynor, Paige | | 8.000 | 6.950 | 8.225 | 8.375 | |
| Milligan, Lauren | | 9.000 | 6.875 | 8.675 | 8.550 | |
51 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
5 | 25.300 276T | 22.125 301T | 26.400 126T | 25.250 251T | 99.075 276T |
| Dixon, Gabrielle | | 8.300 | 8.300 | 9.500 | 8.325 | |
| Gaynor, Paige | | 8.000 | 6.950 | 8.225 | 8.375 | |
| Milligan, Lauren | | 9.000 | 6.875 | 8.675 | 8.550 | |
51 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
5 | 25.300 276T | 22.125 301T | 26.400 126T | 25.250 251T | 99.075 276T |
| Dixon, Gabrielle | | 8.300 | 8.300 | 9.500 | 8.325 | |
| Gaynor, Paige | | 8.000 | 6.950 | 8.225 | 8.375 | |
| Milligan, Lauren | | 9.000 | 6.875 | 8.675 | 8.550 | |
51 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
5 | 25.300 276T | 22.125 301T | 26.400 126T | 25.250 251T | 99.075 276T |
| Dixon, Gabrielle | | 8.300 | 8.300 | 9.500 | 8.325 | |
| Gaynor, Paige | | 8.000 | 6.950 | 8.225 | 8.375 | |
| Milligan, Lauren | | 9.000 | 6.875 | 8.675 | 8.550 | |
51 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
5 | 25.300 276T | 22.125 301T | 26.400 126T | 25.250 251T | 99.075 276T |
| Dixon, Gabrielle | | 8.300 | 8.300 | 9.500 | 8.325 | |
| Gaynor, Paige | | 8.000 | 6.950 | 8.225 | 8.375 | |
| Milligan, Lauren | | 9.000 | 6.875 | 8.675 | 8.550 | |
51 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
5 | 25.300 276T | 22.125 301T | 26.400 126T | 25.250 251T | 99.075 276T |
| Dixon, Gabrielle | | 8.300 | 8.300 | 9.500 | 8.325 | |
| Gaynor, Paige | | 8.000 | 6.950 | 8.225 | 8.375 | |
| Milligan, Lauren | | 9.000 | 6.875 | 8.675 | 8.550 | |
51 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
5 | 25.300 276T | 22.125 301T | 26.400 126T | 25.250 251T | 99.075 276T |
| Dixon, Gabrielle | | 8.300 | 8.300 | 9.500 | 8.325 | |
| Gaynor, Paige | | 8.000 | 6.950 | 8.225 | 8.375 | |
| Milligan, Lauren | | 9.000 | 6.875 | 8.675 | 8.550 | |
51 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
5 | 25.300 276T | 22.125 301T | 26.400 126T | 25.250 251T | 99.075 276T |
| Dixon, Gabrielle | | 8.300 | 8.300 | 9.500 | 8.325 | |
| Gaynor, Paige | | 8.000 | 6.950 | 8.225 | 8.375 | |
| Milligan, Lauren | | 9.000 | 6.875 | 8.675 | 8.550 | |
51 | Walworth County Gymnastics Dance Center |
5 | 25.300 276T | 22.125 301T | 26.400 126T | 25.250 251T | 99.075 276T |
