P4# |
Team |
Level | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
1 | Planet Gymnastics |
5 | 28.050 1T | 28.450 1T | 27.900 1T | 27.175 25T | 111.575 1T |
| Jones, Mallory | | | 9.200 | 9.200 | 9.175 | |
| Kelly, Olivia | | | | | 8.675 | |
| Powe, Jenna | | 9.250 | | 9.200 | | |
| Roby, Jasmine | | 9.700 | 9.700 | 9.500 | 9.325 | |
| Walker, Peeper | | 9.100 | 9.550 | | | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
25 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
5 | 27.025 25T | 26.975 25T | 26.375 49T | 27.450 1T | 107.825 25T |
| Akin, Mikaela | | 9.325 | 9.150 | 8.850 | | |
| Case, Melody | | | | | 9.025 | |
| Keigley, Grace | | 8.600 | 8.825 | | 9.275 | |
| Kelley, Marissa | | | | 8.675 | | |
| Noble, Kimberly | | 9.100 | 9.000 | 8.850 | 9.150 | |
49 | DreamWorks Gymnastics Academy |
5 | 26.700 49T | 25.775 49T | 26.700 25T | 26.650 49T | 105.825 49T |
| Akins, Breanna | | 9.050 | 8.525 | 8.950 | 8.775 | |
| Cason, Olivia | | 8.700 | 8.925 | | 8.750 | |
| Nitz, Brooke | | | 8.325 | 8.575 | | |
| Valdez, Jalyn | | 8.950 | | | 9.125 | |
| Wiygul, Caroline | | | | 9.175 | | |
49 | DreamWorks Gymnastics Academy |
5 | 26.700 49T | 25.775 49T | 26.700 25T | 26.650 49T | 105.825 49T |
| Akins, Breanna | | 9.050 | 8.525 | 8.950 | 8.775 | |
| Cason, Olivia | | 8.700 | 8.925 | | 8.750 | |
| Nitz, Brooke | | | 8.325 | 8.575 | | |
| Valdez, Jalyn | | 8.950 | | | 9.125 | |
| Wiygul, Caroline | | | | 9.175 | | |
49 | DreamWorks Gymnastics Academy |
5 | 26.700 49T | 25.775 49T | 26.700 25T | 26.650 49T | 105.825 49T |
| Akins, Breanna | | 9.050 | 8.525 | 8.950 | 8.775 | |
| Cason, Olivia | | 8.700 | 8.925 | | 8.750 | |
| Nitz, Brooke | | | 8.325 | 8.575 | | |
| Valdez, Jalyn | | 8.950 | | | 9.125 | |
| Wiygul, Caroline | | | | 9.175 | | |
49 | DreamWorks Gymnastics Academy |
5 | 26.700 49T | 25.775 49T | 26.700 25T | 26.650 49T | 105.825 49T |
| Akins, Breanna | | 9.050 | 8.525 | 8.950 | 8.775 | |
| Cason, Olivia | | 8.700 | 8.925 | | 8.750 | |
| Nitz, Brooke | | | 8.325 | 8.575 | | |
| Valdez, Jalyn | | 8.950 | | | 9.125 | |
| Wiygul, Caroline | | | | 9.175 | | |
49 | DreamWorks Gymnastics Academy |
5 | 26.700 49T | 25.775 49T | 26.700 25T | 26.650 49T | 105.825 49T |
| Akins, Breanna | | 9.050 | 8.525 | 8.950 | 8.775 | |
| Cason, Olivia | | 8.700 | 8.925 | | 8.750 | |
| Nitz, Brooke | | | 8.325 | 8.575 | | |
| Valdez, Jalyn | | 8.950 | | | 9.125 | |
| Wiygul, Caroline | | | | 9.175 | | |
49 | DreamWorks Gymnastics Academy |
5 | 26.700 49T | 25.775 49T | 26.700 25T | 26.650 49T | 105.825 49T |
| Akins, Breanna | | 9.050 | 8.525 | 8.950 | 8.775 | |
| Cason, Olivia | | 8.700 | 8.925 | | 8.750 | |
| Nitz, Brooke | | | 8.325 | 8.575 | | |
| Valdez, Jalyn | | 8.950 | | | 9.125 | |
| Wiygul, Caroline | | | | 9.175 | | |
49 | DreamWorks Gymnastics Academy |
5 | 26.700 49T | 25.775 49T | 26.700 25T | 26.650 49T | 105.825 49T |
| Akins, Breanna | | 9.050 | 8.525 | 8.950 | 8.775 | |
| Cason, Olivia | | 8.700 | 8.925 | | 8.750 | |
| Nitz, Brooke | | | 8.325 | 8.575 | | |
| Valdez, Jalyn | | 8.950 | | | 9.125 | |
| Wiygul, Caroline | | | | 9.175 | | |
49 | DreamWorks Gymnastics Academy |
5 | 26.700 49T | 25.775 49T | 26.700 25T | 26.650 49T | 105.825 49T |
| Akins, Breanna | | 9.050 | 8.525 | 8.950 | 8.775 | |
| Cason, Olivia | | 8.700 | 8.925 | | 8.750 | |
| Nitz, Brooke | | | 8.325 | 8.575 | | |
| Valdez, Jalyn | | 8.950 | | | 9.125 | |
| Wiygul, Caroline | | | | 9.175 | | |
49 | DreamWorks Gymnastics Academy |
5 | 26.700 49T | 25.775 49T | 26.700 25T | 26.650 49T | 105.825 49T |
| Akins, Breanna | | 9.050 | 8.525 | 8.950 | 8.775 | |
| Cason, Olivia | | 8.700 | 8.925 | | 8.750 | |
| Nitz, Brooke | | | 8.325 | 8.575 | | |
| Valdez, Jalyn | | 8.950 | | | 9.125 | |
| Wiygul, Caroline | | | | 9.175 | | |
49 | DreamWorks Gymnastics Academy |
5 | 26.700 49T | 25.775 49T | 26.700 25T | 26.650 49T | 105.825 49T |
| Akins, Breanna | | 9.050 | 8.525 | 8.950 | 8.775 | |
| Cason, Olivia | | 8.700 | 8.925 | | 8.750 | |
| Nitz, Brooke | | | 8.325 | 8.575 | | |
| Valdez, Jalyn | | 8.950 | | | 9.125 | |
| Wiygul, Caroline | | | | 9.175 | | |
49 | DreamWorks Gymnastics Academy |
5 | 26.700 49T | 25.775 49T | 26.700 25T | 26.650 49T | 105.825 49T |
| Akins, Breanna | | 9.050 | 8.525 | 8.950 | 8.775 | |
| Cason, Olivia | | 8.700 | 8.925 | | 8.750 | |
| Nitz, Brooke | | | 8.325 | 8.575 | | |
| Valdez, Jalyn | | 8.950 | | | 9.125 | |
| Wiygul, Caroline | | | | 9.175 | | |
49 | DreamWorks Gymnastics Academy |
5 | 26.700 49T | 25.775 49T | 26.700 25T | 26.650 49T | 105.825 49T |
| Akins, Breanna | | 9.050 | 8.525 | 8.950 | 8.775 | |
| Cason, Olivia | | 8.700 | 8.925 | | 8.750 | |
| Nitz, Brooke | | | 8.325 | 8.575 | | |
| Valdez, Jalyn | | 8.950 | | | 9.125 | |
| Wiygul, Caroline | | | | 9.175 | | |
49 | DreamWorks Gymnastics Academy |
5 | 26.700 49T | 25.775 49T | 26.700 25T | 26.650 49T | 105.825 49T |
| Akins, Breanna | | 9.050 | 8.525 | 8.950 | 8.775 | |
| Cason, Olivia | | 8.700 | 8.925 | | 8.750 | |
| Nitz, Brooke | | | 8.325 | 8.575 | | |
| Valdez, Jalyn | | 8.950 | | | 9.125 | |
| Wiygul, Caroline | | | | 9.175 | | |
49 | DreamWorks Gymnastics Academy |
5 | 26.700 49T | 25.775 49T | 26.700 25T | 26.650 49T | 105.825 49T |
| Akins, Breanna | | 9.050 | 8.525 | 8.950 | 8.775 | |
| Cason, Olivia | | 8.700 | 8.925 | | 8.750 | |
| Nitz, Brooke | | | 8.325 | 8.575 | | |
| Valdez, Jalyn | | 8.950 | | | 9.125 | |
| Wiygul, Caroline | | | | 9.175 | | |
49 | DreamWorks Gymnastics Academy |
5 | 26.700 49T | 25.775 49T | 26.700 25T | 26.650 49T | 105.825 49T |
| Akins, Breanna | | 9.050 | 8.525 | 8.950 | 8.775 | |
| Cason, Olivia | | 8.700 | 8.925 | | 8.750 | |
| Nitz, Brooke | | | 8.325 | 8.575 | | |
| Valdez, Jalyn | | 8.950 | | | 9.125 | |
| Wiygul, Caroline | | | | 9.175 | | |
49 | DreamWorks Gymnastics Academy |
5 | 26.700 49T | 25.775 49T | 26.700 25T | 26.650 49T | 105.825 49T |
| Akins, Breanna | | 9.050 | 8.525 | 8.950 | 8.775 | |
| Cason, Olivia | | 8.700 | 8.925 | | 8.750 | |
| Nitz, Brooke | | | 8.325 | 8.575 | | |
| Valdez, Jalyn | | 8.950 | | | 9.125 | |
| Wiygul, Caroline | | | | 9.175 | | |
49 | DreamWorks Gymnastics Academy |
5 | 26.700 49T | 25.775 49T | 26.700 25T | 26.650 49T | 105.825 49T |
| Akins, Breanna | | 9.050 | 8.525 | 8.950 | 8.775 | |
| Cason, Olivia | | 8.700 | 8.925 | | 8.750 | |
| Nitz, Brooke | | | 8.325 | 8.575 | | |
| Valdez, Jalyn | | 8.950 | | | 9.125 | |
| Wiygul, Caroline | | | | 9.175 | | |
49 | DreamWorks Gymnastics Academy |
