PO# |
Team |
Level | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
| Planet Gymnastics Inc. |
6 | | | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
| Planet Gymnastics Inc. |
6 | 27.750 23T | 23.300 13T | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
| Planet Gymnastics Inc. |
6 | 27.750 23T | 23.300 13T | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
| Planet Gymnastics Inc. |
6 | 27.750 23T | 23.300 13T | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
| Planet Gymnastics Inc. |
6 | 27.750 23T | | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
| Planet Gymnastics Inc. |
6 | 27.750 23T | | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
| Planet Gymnastics Inc. |
6 | 27.750 23T | | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
| Planet Gymnastics Inc. |
6 | | | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
| Planet Gymnastics Inc. |
6 | | | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
| Planet Gymnastics Inc. |
6 | | | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
| Planet Gymnastics Inc. |
6 | | | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
| Planet Gymnastics Inc. |
6 | | | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
13 | Planet Gymnastics Inc. |
6 | 27.750 23T | 23.300 13T | 26.625 1T | 26.650 1T | 104.325 1T |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
14 | Planet Gymnastics Inc. |
6 | | | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
14 | Planet Gymnastics Inc. |
6 | 27.750 23T | 23.300 13T | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
14 | Planet Gymnastics Inc. |
6 | | | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
14 | Planet Gymnastics Inc. |
6 | 27.750 23T | 23.300 13T | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
14 | Planet Gymnastics Inc. |
6 | | | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
14 | Planet Gymnastics Inc. |
6 | 27.750 23T | 23.300 13T | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
14 | Planet Gymnastics Inc. |
6 | | | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
14 | Planet Gymnastics Inc. |
6 | 27.750 23T | 23.300 13T | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
14 | Planet Gymnastics Inc. |
6 | | | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
14 | Planet Gymnastics Inc. |
6 | 27.750 23T | 23.300 13T | | | |
| Abel, Alyson | | 9.150 | 7.400 | 9.125 | 8.850 | |
| Benefield, Gabi | | 9.500 | | 8.975 | | |
| McInnis, Ayden | | | 8.100 | 8.525 | 9.075 | |
| Stewart, Sarah | | 9.100 | 7.800 | | 8.725 | |
14 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | | | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
14 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | | | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
14 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | | | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
14 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | | | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
14 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | | | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
29 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | 28.100 1T | 24.425 1T | 25.100 7T | 26.400 4T | 104.025 4T |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
30 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | | | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
30 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | 28.100 1T | 24.425 1T | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
30 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | | | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
30 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | 28.100 1T | 24.425 1T | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
30 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | | | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
30 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | 28.100 1T | 24.425 1T | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
30 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | | | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
30 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | 28.100 1T | 24.425 1T | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
30 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | | | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
30 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | 28.100 1T | 24.425 1T | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
30 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | | | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
30 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | 28.100 1T | 24.425 1T | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
30 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | 28.100 1T | 24.425 1T | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
30 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | 28.100 1T | 24.425 1T | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
30 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | 28.100 1T | | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
30 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | 28.100 1T | | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
30 | Eastern Shore Gymnastics Academy, Inc |
6 | 28.100 1T | | | | |
| Gardner, Landry | | 9.325 | 8.525 | 8.800 | 9.075 | |
| Graddick, Jensen | | 9.300 | 8.500 | 8.800 | 8.550 | |
| Murphy, Sydney | | 9.475 | 7.400 | 7.500 | 8.775 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | | | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | 28.100 1T | 23.375 7T | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | | | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | 28.100 1T | 23.375 7T | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | | | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | 28.100 1T | 23.375 7T | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | | | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | 28.100 1T | 23.375 7T | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | | | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | 28.100 1T | 23.375 7T | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | | | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | 28.100 1T | 23.375 7T | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | 28.100 1T | 23.375 7T | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | 28.100 1T | 23.375 7T | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | 28.100 1T | | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | 28.100 1T | | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | 28.100 1T | | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | | | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | | | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | | | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | | | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
30 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | | | | | |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
69 | Gulf Breeze Gymnastics and Cheer |
6 | 28.100 1T | 23.375 7T | 25.925 4T | 26.200 7T | 103.600 7T |
| Carisse, Samantha | | 9.550 | 8.300 | 8.925 | 8.675 | |
| Doberman, Anna | | | 7.500 | 8.900 | 8.500 | |
| Eckman, Breauna | | 9.250 | | 8.100 | | |
| Hart, Shelby | | 9.300 | 7.575 | | 9.025 | |
|
1These are not the official team scores.
The team scores are calculated by summarizing the 3 best individual scores on each event by level. |